Hi thx for version 1.1 but pls update slovak legue 08/09 SEASON
name competition: Slovnaft Extraliga /colours (yellow+black) (OLD version: Slovenska T-Com Extraliga)
TEAMS:
HC Košice
HC Slovan Bratislava
HKM a.s. Zvolen
MHk 32 L. Mikuláš
HK AQUACITY ŠKP Poprad
MHC Martin a.s.
HK 36 Skalica
Dukla Trenčín
HK "ARDO" Nitra
MsHK "GARMIN" Žilina
+
HC 05 Banská Bystrica a.s.
SKI PARK MHK Kežmarok
HK Orange 20 (Slovak U20 Team)
TEAMS:
http://www.hokejportal.sk/index.php?q=s ... 08/muzstva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HC Košice (Manager: Anton Tomko)
Stadion: Steel Arena (Košický štadión Ladislava Trojáka); Capacity: 8 343 all seat
Budget: 4 061 441,94 USD
#/Posision/Surn./Forname/Birth/Height/Weight
2 D Kozák Michal - 27. 01. 1989/ 185 cm/ 80 kg
5 D Mocek Petr - 08. 12. 1980/ 190 cm/ 93 kg
10 D Šterbák Marcel 18. 08. 1980/ 184 cm/ 94 kg
13 D Chmelo Ľubomír - 13. 01. 1986/ 182 cm/ 85 kg
14 D Kledrowetz Juraj - 06. 07. 1970/ 184 cm/ 87 kg
17 D Špelda Jaroslav - 26. 02. 1975/ 182 cm/ 93 kg
20 D Grman Michal - 30. 07. 1982/ 187 cm/ 86 kg
26 D Gajdoš Martin - 19. 05. 1986/ 191 cm/ 94 kg
80 D Tabaček Ján - 07. 04. 1980/ 182 cm/ 90 kg
11 F Kmiť Jaroslav - 12. 09. 1979/ 176 cm/ 77 kg
19 F Miklík Michel - 31. 07. 1982/ 184 cm/ 90 kg
21 F Huna Rudolf - 27. 05. 1980/ 176 cm/ 85 kg
23 F Ščurko Ladislav - 04. 04. 1986/ 187 cm/ 93 kg
25 F Jenčík Richard - 01. 01. 1985/ 175 cm/ 76 kg
27 F Húževka Peter - 09. 09. 1976/ 195 cm/ 96 kg
28 F Šimurda Marcel - 01. 12. 1980/ 183 cm/ 82 kg
29 F Kopecký Ján - 21. 03. 1979/ 183 cm/ 91 kg
43 F Bartoš Peter- 05. 09. 1973/ 184 cm/ 84 kg
82 F Petričko Matúš - 04. 04. 1980/ 190 cm/ 97 kg
83 F Sýkora Juraj - 19. 09. 1983/ 190 cm/ 92 kg
91 F Faith Juraj - 14. 03. 1976/ 174 cm/ 82 kg
97 F Gron Stanislav - 28. 10. 1978/ 187 cm/ 93 kg
88 G Lipovský Miroslav - 19. 11. 1976/ 174 cm/ 78 kg
33 G Hudáček Július - 09. 08. 1988/ 184 cm/ 78 kg
31 G Halász Tomáš - 25. 05. 1990/ 184 cm/ 86 kg
http://www.hokejportal.sk/index.php?q=s ... supiska/KE - roster
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HC Slovan Bratislava (Manager: Róbert Pukalovič)
Stadion: T-Com Arena; Capacity: 6 463 all seat + 1 000 standing = 7 463
Budget: 4 287 077,61 USD
#/Posision/Surn./Forname/Birth/Height/Weight/Nationality
5 D Bohunický Lukáš - 30. 10. 1987/ 190 cm/ 93 kg/SVK
6 D Kováčik Jozef - 01. 01. 1980/ 178 cm/ 85 kg/SVK
7 D Srdínko Jan - 22. 02. 1974/ 182 cm/ 90 kg/CZE
8 D Sersen Michal - 28. 12. 1985/ 185 cm/ 93 kg/SVK
32 D Hlavačka Martin - 21. 09. 1975/ 180 cm/ 90 kg/SVK
39 D Hančák Daniel - 03. 01. 1984/ 189 cm/ 90 kg/SVK
44 D Neumann Daniel - 26. 04. 1989/ 176 cm/ 83 kg/SVK
55 D Novajovský Peter - 27. 09. 1989/ 184 cm/ 73 kg/SVK
68 D Hruška Milan - 26. 04. 1985/ 185 cm/ 80 kg/SVK
76 D Devečka Dušan - 19. 06. 1980/ 180 cm/ 80 kg/SVK
9 F Kuľha Martin - 07. 08. 1976/ 188 cm/ 92 kg/SVK
10 F Baček Igor - 30. 01. 1986/ 183 cm/ 80 kg/SVK
16 F Kukumberg Roman - 08. 04. 1980/ 184 cm/ 86 kg/SVK
19 F Hujsa Martin - 09. 09. 1979/ 178 cm/ 73 kg/SVK
25 F Gráčik Juraj - 14. 08. 1986/ 191 cm/ 88 kg/SVK
27 F Vaic Ľubomír - 06. 03. 1977/ 175 cm/ 85 kg/SVK
59 F Döme Róbert - 29. 01. 1979/ 182 cm/ 103 kg/SVK
79 F Uram Marek - 08. 09. 1974/ 174 cm/ 82 kg/SVK
81 F Kropáč Radoslav - 04. 04. 1975/ 185 cm/ 90 kg/SVK
88 F Šiffalovič Tomáš - 23. 06. 1988/ 188 cm/ 80 kg/SVK
91 F Lipiansky Ján - 23. 07. 1974/ 187 cm/ 92 kg/SVK
93 F Hreus Michal - 09. 03. 1973/ 187 cm/ 93 kg/SVK
60 G Srnec Marek - 17. 06. 1989/ 173 cm/ 84 kg/SVK
2 G Konrád Branislav - 10. 10. 1987/ 188 cm/ 84 kg/SVK
1 G Hovi Sasu - 12. 08. 1982/ 175 cm/ 72 kg/FIN
http://www.hcslovan.sk/Default.aspx?CatID=37 - roster
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HKm Zvolen (Manager: Miloš Holaň)
Stadion: Zimný štadión Zvolen: 6 038 seat + 983 standing = 7 021
Budget: 2 436 865,17 USD
Year Found: 1927
#/Posision/Surn./Forname/Birth/Height/Weight
2 D Dlouhý Jan - 27. 09. 1975/ 185 cm/ 88 kg/CZE
8 D Cebák Juraj - 29. 09. 1982/ 190 cm/ 94 kg/SVK
12 D Juraško Michal - 21. 04. 1984/ 181 cm/ 84 kg/SVK
16 D Valach Juraj - 01. 02. 1989/ 202 cm/ 100 kg/SVK
33 D Bruun Antti - 09. 11. 1979/ 184 cm/ 87 kg/FIN
59 D Malinský Jiří - 05. 09. 1971/ 180 cm/ 89 kg/CZE
74 D Čierny Ladislav - 03. 11. 1974/ 184 cm/ 83 kg/SVK
77 D Huba Peter - 17. 02. 1986/ 184 cm/ 82 kg/SVK
9 F Dubec Marek - 26. 02. 1982/ 183 cm/ 86 kg/SVK
10 F Chovan Michal - 23. 11. 1987/ 182 cm/ 74 kg/SVK
13 F Štrba Martin - 22. 03. 1976/ 180 cm/ 90 kg/SVK
15 F Pavliš Libor - 01. 11. 1977/ 181 cm/ 82 kg/SVK
17 F Barinka Peter - 06. 04. 1977/ 181 cm/ 82 kg/SVK
18 F Tatar Tomáš - 01. 12. 1990/ 174 cm/ 73 kg/SVK
21 F Hvila Lukáš - 30. 11. 1981/ 173 cm/ 84 kg/SVK
22 F Turek Filip - 24. 05. 1972/ 187 cm/ 93 kg/SVK
25 F Lelkeš Richard - 19. 02. 1987/ 191 cm/ 96 kg/SVK
26 F Jurík Milan - 28. 02. 1988/ 190 cm/ 85 kg/SVK
58 F Macejka Filip - 17. 04. 1984/ 183 cm/ 77 kg/SVK
61 F Markovič Jaroslav - 22. 05. 1985/ 181 cm/ 80 kg/SVK
63 F Klouda Peter - 01. 06. 1978/ 193 cm/ 92 kg/SVK
41 G Laco Ján - 01. 12. 1981/ 181 cm/ 83 kg/SVK
33 G Kristín Matej - 24. 01. 1990/ 178 cm/ 75 kg/SVK
30 G Škrečko Lukáš - 17. 07. 1987/ 194 cm/ 88 kg/SVK
http://www.hkmzvolen.sk/index.php?cmd=muzstvo&cmd2=asup - roster page
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MHK 32, a.s. Liptovský Mikuláš (Manager: Mojmír Trličík)
Stadion: Zimný štadión Lipt. Mikuláš: 800 seat + 2 880 standing = 3 680
Budget: 1 263 559,72 USD
#/Posision/Surn./Forname/Birth/Height/Weight
5 D Hyben Michal - 02. 05. 1988/ 182 cm/ 85 kg/SVK
8 D Rehák Denis - 14. 05. 1985/ 190 cm/ 90 kg/SVK
9 D Heš Jiří - 18. 03. 1972/ 185 cm/ 93 kg/CZE
16 D Petran Marcel - 16. 09. 1986/ 190 cm/ 93 kg/SVK
29 D Lištiak Peter - 07. 08. 1970/ 174 cm/ 85 kg/SVK
55 D Bača Martin - 02. 02. 1989/ 191 cm/ 91 kg/SVK
74 D Devečka Tomáš - 17. 12. 1990/ 177 cm/ 78 kg/SVK
76 D Kumstát Pavel - 10. 07. 1976/ 195 cm/ 100 kg/CZE
85 D Varga Milan - 01. 08. 1983/ 178 cm/ 85 kg/SVK
7 F Huna Richard - 09. 03. 1985/ 175 cm/ 81 kg/SVK
11 F Kuric Juraj - 13. 04. 1978/ 192 cm/ 96 kg/SVK
14 F Durdiak Michal - 08. 12. 1988/ 181 cm/ 80 kg/SVK
19 F Halaj Juraj - 07. 07. 1969/ 184 cm/ 92 kg/SVK
20 F Oravec Miroslav - 08. 12. 1987/ 178 cm/ 80 kg/SVK
21 F Huna Róbert - 09. 03. 1985/ 176 cm/ 81 kg/SVK
23 F Cibuľa Ján - 08. 11. 1974/ 177 cm/ 81 kg/SVK
24 F Vaškovič Ľubomír - 02. 04. 1986/ 170 cm/ 78 kg/SVK
25 F Pohanka Branislav - 20. 08. 1984/ 186 cm/ 82 kg/SVK
32 F Ďurný Michal - 26. 12. 1988/ 189 cm/ 80 kg/SVK
39 F Kovář Robin - 02. 04. 1984/ 185 cm/ 88 kg/CZE
42 F Tomášek Martin - 02. 09. 1978/ 186 cm/ 92 kg/SVK
56 F Kriška Martin - 05. 08. 1984/ 176 cm/ 80 kg/SVK
89 G Šiarnik Michal - 02. 01. 1989/ 180 cm/ 80 kg/SVK
83 G Falter Martin - 27. 11. 1983/ 182 cm/ 81 kg/SVK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HK AquaCity ŠKP Poprad (Manager: Tibor Turan)
Stadion: Aquacity Arena: 5000 seat
Budget: 2 617 373,70 USD
Year Found: 1929
#/Posision/Surn./Forname/Birth/Height/Weight
2 D Fabian Štefan - 10. 02. 1981/ 175 cm/ 89 kg/SVK
18 D Dora Marek - 20. 09. 1981/ 182 cm/ 87 kg/SVK
20 D Bakoš Patrik - 13. 03. 1988/ 194 cm/ 98 kg/SVK
24 D Gavalier Michal - 07. 01. 1984/ 193 cm/ 97 kg/SVK
30 D Segľa Michal - 21. 10. 1973/ 183 cm/ 93 kg/SVK
35 D Malinský Ondřej - 07. 04. 1983/ 189 cm/ 85 kg/CZE
38 D Kasík Jaroslav - 23. 03. 1983/ 179 cm/ 86 kg/CZE
79 D Korenko Michal - 22. 07. 1987/ 188 cm/ 89 kg/SVK
93 D Procházka Michal - 12. 08. 1978/ 178 cm/ 83 kg/SVK
7 F Slovák Martin - 24. 09. 1984/ 178 cm/ 81 kg/SVK
8 F Kolusz Marcin - 18. 01. 1985/ 185 cm/ 82 kg/POL
9 F Skokan Dávid - 06. 12. 1988/ 184 cm/ 92 kg/SVK
12 F Segľa Martin - 12. 10. 1985/ 190 cm/ 100 kg/SVK
13 F Kroták Arne - 06. 06. 1972/ 177 cm/ 82 kg/SVK
16 F Jarolín René - 16. 09. 1981/ 188 cm/ 91 kg/SVK
19 F Holečko Peter - 13. 01. 1982/ 192 cm/ 98 kg/SVK
21 F Lukáč Michal - 26. 08. 1984/ 185 cm/ 81 kg/SVK
41 F Bartánus Marek - 13. 02. 1987/ 191 cm/ 98 kg/SVK
55 F Rataj Igor - 03. 11. 1973/ 188 cm/ 98 kg/SVK
62 F Buc Dávid - 22. 01. 1987/ 187 cm/ 93 kg/SVK
81 F Lapšanský Adam - 10. 04. 1990/ 183 cm/ 83 kg/SVK
87 F Haščák Marcel - 03. 02. 1987/ 182 cm/ 83 kg/SVK
88 F Piatak Erik - 06. 03. 1986/ 186 cm/ 91 kg/SVK
91 F Michael Vandas - 02.02.1991/173 cm/76 kg/SVK
92 G Melicherčík Marcel - 20. 12. 1986/ 184 cm/ 75 kg/SVK
31 G Šimonovič Miroslav - 10. 08. 1974/ 182 cm/ 85 kg/SVK
http://hkpoprad.sk/index.php?cmd=a-muzstvo&cmd2=supiska - roster page